ネオレスト AH・RH・DHタイプ
354,000円
182,000円
+
60,000円
34,000円
特別価格
AH | RH | DH | |
---|---|---|---|
全カラー | 207,000円 | 207,000円 | 182,000円 |
AH2Wの機能一覧 | |
---|---|
リモコン | 選べるリモコン |
洗浄水量 | 便器標準洗浄水量(床排水:大3.8L/小3.3L 壁排水:大4.8L/小3.6L) |
清潔(除菌) | セルフクリーニング、便器きれい、ノズルきれい、においきれい、きれい仕上げ |
清潔(防汚) | セフィオンテクト、クリーン便座、クリーンノズル、クリーンケース、抗菌、プレミスト(「便器きれい」に含む) |
清掃機能 | トルネード洗浄、ノズルそうじ、フチなし形状、フチなしウォシュレット、お掃除リフト、便ふた着脱、ステップお掃除モード、すっきりパネル、フルカバー |
洗浄機能 | ムーブ洗浄、マッサージ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おしり洗浄(エアインワンダーウェーブ洗浄)、おしりソフト洗浄(ワンダーウェーブ洗浄)、ビデ洗浄(ワンダーウェーブ洗浄)、ワイドビデ洗浄 |
エコ機能 | eco小ボタン(床排水:3.0L 壁排水:3.4L)、オートeco小(床排水:3.0L 壁排水:3.4L)、タイマー節電、スーパーおまかせ節電、瞬間暖房便座 |
快適機能 | オート便器洗浄、オートパワー脱臭、脱臭、リモコン便器洗浄、着座センサー、リモコン、停電時安心設計、オート開閉、やわらかライト、室内暖房、リモコン便座・便ふた開閉、水面下げる、温風乾燥、瞬間暖房便座 |
CO2削減量※10 | 97-114kg/年 |
RH2Wの機能一覧 | |
---|---|
リモコン | 選べるリモコン |
洗浄水量 | 便器標準洗浄水量(床排水:大3.8L/小3.3L 壁排水:大4.8L/小3.6L) |
清潔(除菌) | セルフクリーニング、便器きれい、ノズルきれい、においきれい、きれい仕上げ |
清潔(防汚) | セフィオンテクト、クリーン便座、クリーンノズル、クリーンケース、抗菌、プレミスト(「便器きれい」に含む) |
清掃機能 | トルネード洗浄、ノズルそうじ、フチなし形状、フチなしウォシュレット、お掃除リフト、便ふた着脱、ステップお掃除モード、すっきりパネル |
洗浄機能 | ムーブ洗浄、マッサージ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おしり洗浄(エアインワンダーウェーブ洗浄)、おしりソフト洗浄(ワンダーウェーブ洗浄)、ビデ洗浄(ワンダーウェーブ洗浄)、ワイドビデ洗浄※13 |
エコ機能 | eco小ボタン(床排水:3.0L 壁排水:3.4L)、オートeco小(床排水:3.0L 壁排水:3.4L)、タイマー節電、スーパーおまかせ節電、瞬間暖房便座、ダブル保温便座 |
快適機能 | オート便器洗浄、オートパワー脱臭、脱臭、リモコン便器洗浄、着座センサー、リモコン、停電時安心設計、オート開閉、やわらかライト、室内暖房、リモコン便座・便ふた開閉、水面下げる、温風乾燥、瞬間暖房便座 |
CO2削減量 | 107-118kg/年 |
DH2の機能一覧 | |
---|---|
リモコン | 選べるリモコン |
洗浄水量 | 便器標準洗浄水量(床排水:大3.8L/小3.3L 壁排水:大4.8L/小3.6L) |
清潔(除菌) | セルフクリーニング、ノズルきれい |
清潔(防汚) | セフィオンテクト、クリーン便座、クリーンノズル、クリーンケース、抗菌、プレミスト |
清掃機能 | トルネード洗浄、ノズルそうじ、フチなし形状、お掃除リフト、便ふた着脱、すっきりパネル |
洗浄機能 | ムーブ洗浄、マッサージ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節※13、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄 |
エコ機能 | eco小ボタン(床排水:3.0L 壁排水:3.4L)、タイマー節電、スーパーおまかせ節電、おまかせ節電 |
快適機能 | オート便器洗浄、オートパワー脱臭、脱臭、リモコン便器洗浄、着座センサー、リモコン、停電時安心設計、便座・便ふたソフト開閉、温風乾燥、暖房便座 |
CO2削減量 | 95-97kg/年 |